Ergebnisse Seifenkistenrennen
Am 1. Mai fand zum zehnten Mal das Thalheimer Seifenkistenrennen statt.
Acht Seifenkisten waren am Start und kämpften um die Platzierungen.
Der Preis für die schönste Seifenkiste ging diesmal an das Team »KTM Racing Engel«. Sie wurde von unserer unabhängigen Jury mit 45 Punkten bewertet.
Unseren Glückwunsch an alle Gewinner!
Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums erhielten alle Sponsoren und Fahrer eine handgetöpferte Plakette, die im Töpferhof Thibault in Schmorkau hergestellt wurden.
Wir bedanken uns bei allen Helfern und Besuchern, die wieder einmal zu einem gelungenen Tag beigetragen haben. Stellvertretend seien hier genannt:
Luginger Steuerberatungsgesellschaft mbH
Zeiten/Ergebnisse
Platz | Team | Fahrer | Training | 1. Lauf | 2. Lauf |
---|---|---|---|---|---|
1 | KTM Racing Engel | Hannes Vetter, 17 | 12,37 s | 12,19 s | 12,31 s |
2 | Zimborari | Jürgen Müller, 53 | 12,37 s | 12,32 s | 12,44 s |
3 | Jim Beam Team | Tom Altmann, 11 | 13,10 s | 12,81 s | 12,94 s |
4 | Der Blaue | Bennet Leuschke, 22 | 13,59 s | 12,84 s | 12,97 s |
5 | Raaasende Wurscht | Bruno Klose, 12 Phil Opitz, 12 |
12,75 s 13,09 s |
13,15 s 13,16 s |
12,97 s 13,18 s |
6 | Zoll Sachsen | Marcel Nitzsche, 18 | 13,57 s | 13,22 s | 13,21 s |
7 | Fliegerhorst Racing 2 | Raik Ludwig, 20 | 13,62 s | 13,43 s | 13,53 s |
8 | Schatzki Racing | Steffen Eiselt, 39 | 13,44 s | 13,50 s | 13,56 s |
9 | S&S Performance | Stefan Laube, 26 | 13,66 s | 13,78 s | 13,53 s |
10 | Fliegerhorst Racing 1 | Peter Stange, 19 | 13,78 s | 13,97 s | 13,44 s |
03.05.2009 15:53 Uhr Alter: 16 Jahr(e)